Montaj la solSistem din oțel bătut în sol, cu 2 panouri verticale
Sisteme de montaj din oțel zincat la cald și aluminiu pentru parcuri solare, carporturi, trackere și acoperișuri, cu componente și etape de montaj documentate pentru fiecare model.
SOL · CARPORT · TRACKERE · ACOPERIȘApasă pe un sistem pentru descriere, specificații și cerere de ofertă.
Montaj la solSistem din oțel bătut în sol, cu 2 panouri verticale
Montaj la solSistem din oțel bătut în sol, cu 2 panouri verticale (grindă cornier)
Montaj la solSistem din oțel bătut în sol, cu 4 panouri orizontale
Montaj la solSistem din oțel bătut în sol, cu 4 panouri orizontale (grindă cornier)
Montaj la solSistem din oțel cu piloți înșurubați, cu 2 panouri verticale
Montaj la solSistem din țeavă de oțel cu piloți înșurubați, 2 panouri verticale
Montaj la solSistem din oțel cu piloți înșurubați, cu 4 panouri orizontale
Montaj la solSistem din oțel ancorat pe beton, cu 2 panouri verticale
Montaj la solSistem din oțel ancorat pe beton, cu 4 panouri orizontale
Montaj la solSistem din oțel înglobat în beton, cu 2 panouri verticale
Montaj la solSistem din oțel înglobat în beton, cu 4 panouri orizontale
Montaj la solSistem din oțel cu un stâlp bătut în sol, 2 panouri verticale
Montaj la solSistem cu unghi reglabil
Montaj la solSistem pentru irigații agricole
CarportCarport din oțel ancorat pe beton (model 1)
CarportCarport din oțel ancorat pe beton (model 2)
CarportCarport din oțel ancorat pe beton (model 3)
CarportCarport din oțel ancorat pe beton (model 4, V / H)
CarportBikeport din oțel ancorat pe beton, cu 1 panou vertical
TrackerTracker din oțel înglobat în beton, o axă, 1 panou vertical
TrackerTracker din oțel înglobat în beton, o axă, 2 panouri verticale
AcoperișSistem de montaj solar pentru acoperiș plat
AcoperișSistem de montaj solar pentru acoperiș trapezoidal
AcoperișSistem de montaj solar pentru acoperiș cu țiglă

SM01, SM01-B, SM02, SM02-B și SM09. Rapid, pentru terenuri de dimensiuni medii și mari.

SM03, SM03-B și SM04. Pentru terenuri neregulate, montaj în orice anotimp.

SM05, SM06, SM07 și SM08. Pentru terenuri înclinate sau afânate.

SM-AAS: unghi reglabil. SM-TSS: irigații agricole. Configurații adaptate amplasamentului.
Gama include opțiuni din aluminiu, oțel inoxidabil, oțel zincat și oțel cu acoperire Magnelis; materialul se alege în funcție de sistem și de proiect.
Cleme, șine și componente de montaj. Standardul EN AW 6063 este indicat la produsele pentru care apare în fișa tehnică.
Structuri, stâlpi, grinzi și pane, conform EN ISO 1461, EN 10025 și EN 10029 la modelele unde sunt specificate.
Acoperire pe bază de zinc, aluminiu și magneziu, pentru protecția oțelului împotriva coroziunii în aplicații exterioare.
Alegerea sistemului ține cont de teren sau acoperiș, amplasament, vânt, zăpadă și cerințele structurale.

Pe terenuri medii și mari se folosește de regulă baterea stâlpilor în sol. Pe terenuri neregulate sunt potriviți piloții înșurubați, iar pe terenuri înclinate sau afânate, fundațiile din beton (stâlpi ancorați sau înglobați).
Majoritatea sistemelor de montaj la sol acoperă 0–60°. Unele variante au unghiuri fixe de 20°, 25° sau 30°, sistemul SM-AAS are unghi reglabil, iar sistemul pentru acoperiș plat SM16 lucrează la 10–15°.
Stâlpii și grinzile din oțel sunt zincate la cald conform EN ISO 1461, clemele sunt din aluminiu EN AW 6063, iar elementele de asamblare respectă standardele DIN indicate în catalog (inclusiv A2-70). Pentru unele proiecte este disponibilă și acoperirea Magnelis.
Da: SM16 pentru acoperiș plat (fixare prin balastare), SM17 pentru tablă trapezoidală și SM18 pentru țiglă, plus patru modele de carport și un bikeport ancorate pe fundații din beton.
Spune-ne ce produs te interesează, cantitatea, dimensiunile și localitatea de livrare. Revenim cu informații tehnice și o ofertă adaptată proiectului.

Sistem din oțel bătut în sol, cu 2 panouri verticale
Caracteristici
Date tehnice
| Montaj | Batere în sol |
|---|---|
| Unghi de înclinare | 0–60° |
| Panouri | Cu și fără ramă |
| Acoperire stâlpi și grinzi | EN ISO 1461 (zincare la cald) |
| Material stâlpi și grinzi | EN 10025 / EN 10029 |
| Cleme pentru panouri | EN AW 6063 |
| Elemente de asamblare | DIN 125 / DIN 127 / DIN 934 / DIN 933 / DIN 912, A2-70, DIN 50979 |

Sistem din oțel bătut în sol, cu 2 panouri verticale (grindă cornier)
Caracteristici
Date tehnice
| Montaj | Batere în sol |
|---|---|
| Unghi de înclinare | 20° / 25° / 30° |
| Panouri | Cu și fără ramă |
| Acoperire stâlpi și grinzi | EN ISO 1461 (zincare la cald) |
| Material stâlpi și grinzi | EN 10025 / EN 10029 |
| Cleme pentru panouri | EN AW 6063 |
| Elemente de asamblare | DIN 125 / DIN 127 / DIN 934 / DIN 933 / DIN 912, A2-70, DIN 50979 |

Sistem din oțel bătut în sol, cu 4 panouri orizontale
Caracteristici
Date tehnice
| Montaj | Batere în sol |
|---|---|
| Unghi de înclinare | 0–60° |
| Panouri | Cu și fără ramă |
| Acoperire stâlpi și grinzi | EN ISO 1461 (zincare la cald) |
| Material stâlpi și grinzi | EN 10025 / EN 10029 |
| Cleme pentru panouri | EN AW 6063 |
| Elemente de asamblare | DIN 125 / DIN 127 / DIN 934 / DIN 933 / DIN 912, A2-70, DIN 50979 |

Sistem din oțel bătut în sol, cu 4 panouri orizontale (grindă cornier)
Caracteristici
Date tehnice
| Montaj | Batere în sol |
|---|---|
| Unghi de înclinare | 20° / 25° / 30° |
| Panouri | Cu și fără ramă |
| Acoperire stâlpi și grinzi | EN ISO 1461 (zincare la cald) |
| Material stâlpi și grinzi | EN 10025 / EN 10029 |
| Cleme pentru panouri | EN AW 6063 |
| Elemente de asamblare | DIN 125 / DIN 127 / DIN 934 / DIN 933 / DIN 912, A2-70, DIN 50979 |

Sistem din oțel cu piloți înșurubați, cu 2 panouri verticale
Caracteristici
Date tehnice
| Montaj | Înșurubare în sol |
|---|---|
| Unghi de înclinare | 0–60° |
| Panouri | Cu și fără ramă |
| Acoperire stâlpi și grinzi | EN ISO 1461 (zincare la cald) |
| Material stâlpi și grinzi | EN 10025 / EN 10029 |
| Cleme pentru panouri | EN AW 6063 |
| Elemente de asamblare | DIN 125 / DIN 127 / DIN 934 / DIN 933 / DIN 912, A2-70, DIN 50979 |

Sistem din țeavă de oțel cu piloți înșurubați, 2 panouri verticale
Caracteristici
Date tehnice
| Montaj | Înșurubare în sol |
|---|---|
| Unghi de înclinare | 0–60° |
| Panouri | Cu și fără ramă |
| Acoperire stâlpi și grinzi | EN ISO 1461 (zincare la cald) |
| Material stâlpi și grinzi | EN 10025 / EN 10029 |
| Cleme pentru panouri | EN AW 6063 |
| Elemente de asamblare | DIN 125 / DIN 127 / DIN 934 / DIN 933 / DIN 912, A2-70, DIN 50979 |

Sistem din oțel cu piloți înșurubați, cu 4 panouri orizontale
Caracteristici
Date tehnice
| Montaj | Înșurubare în sol |
|---|---|
| Unghi de înclinare | 0–60° |
| Panouri | Cu și fără ramă |
| Acoperire stâlpi și grinzi | EN ISO 1461 (zincare la cald) |
| Material stâlpi și grinzi | EN 10025 / EN 10029 |
| Cleme pentru panouri | EN AW 6063 |
| Elemente de asamblare | DIN 125 / DIN 127 / DIN 934 / DIN 933 / DIN 912, A2-70, DIN 50979 |

Sistem din oțel ancorat pe beton, cu 2 panouri verticale
Caracteristici
Date tehnice
| Montaj | Ancorare pe fundație din beton |
|---|---|
| Unghi de înclinare | 0–60° |
| Panouri | Cu și fără ramă |
| Acoperire stâlpi și grinzi | EN ISO 1461 (zincare la cald) |
| Material stâlpi și grinzi | EN 10025 / EN 10029 |
| Cleme pentru panouri | EN AW 6063 |
| Elemente de asamblare | DIN 125 / DIN 127 / DIN 934 / DIN 933 / DIN 912, A2-70, DIN 50979 |

Sistem din oțel ancorat pe beton, cu 4 panouri orizontale
Caracteristici
Date tehnice
| Montaj | Ancorare pe fundație din beton |
|---|---|
| Unghi de înclinare | 0–60° |
| Panouri | Cu și fără ramă |
| Acoperire stâlpi și grinzi | EN ISO 1461 (zincare la cald) |
| Material stâlpi și grinzi | EN 10025 / EN 10029 |
| Cleme pentru panouri | EN AW 6063 |
| Elemente de asamblare | DIN 125 / DIN 127 / DIN 934 / DIN 933 / DIN 912, A2-70, DIN 50979 |

Sistem din oțel înglobat în beton, cu 2 panouri verticale
Caracteristici
Date tehnice
| Montaj | Stâlpi înglobați în beton |
|---|---|
| Unghi de înclinare | 0–60° |
| Panouri | Cu și fără ramă |
| Acoperire stâlpi și grinzi | EN ISO 1461 (zincare la cald) |
| Material stâlpi și grinzi | EN 10025 / EN 10029 |
| Cleme pentru panouri | EN AW 6063 |
| Elemente de asamblare | DIN 125 / DIN 127 / DIN 934 / DIN 933 / DIN 912, A2-70, DIN 50979 |

Sistem din oțel înglobat în beton, cu 4 panouri orizontale
Caracteristici
Date tehnice
| Montaj | Stâlpi înglobați în beton |
|---|---|
| Unghi de înclinare | 0–60° |
| Panouri | Cu și fără ramă |
| Acoperire stâlpi și grinzi | EN ISO 1461 (zincare la cald) |
| Material stâlpi și grinzi | EN 10025 / EN 10029 |
| Cleme pentru panouri | EN AW 6063 |
| Elemente de asamblare | DIN 125 / DIN 127 / DIN 934 / DIN 933 / DIN 912, A2-70, DIN 50979 |

Sistem din oțel cu un stâlp bătut în sol, 2 panouri verticale
Caracteristici
Date tehnice
| Montaj | Batere în sol |
|---|---|
| Unghi de înclinare | 0–60° |
| Panouri | Cu și fără ramă |
| Acoperire stâlpi și grinzi | EN ISO 1461 (zincare la cald) |
| Material stâlpi și grinzi | EN 10025 / EN 10029 |
| Cleme pentru panouri | EN AW 6063 |
| Elemente de asamblare | DIN 125 / DIN 127 / DIN 934 / DIN 933 / DIN 912, A2-70, DIN 50979 |

Sistem cu unghi reglabil
Caracteristici
Date tehnice
| Montaj | Ancorare pe fundație din beton |
|---|---|
| Unghi de înclinare | 0–60° (reglabil) |
| Panouri | Cu și fără ramă |
| Acoperire stâlpi și grinzi | EN ISO 1461 (zincare la cald) |
| Material stâlpi și grinzi | EN 10025 / EN 10029 |
| Cleme pentru panouri | EN AW 6063 |
| Elemente de asamblare | DIN 125 / DIN 127 / DIN 934 / DIN 933 / DIN 912, A2-70, DIN 50979 |

Sistem pentru irigații agricole
Caracteristici
Date tehnice
| Montaj | Batere în sol |
|---|---|
| Unghi de înclinare | 20° / 25° / 30° |
| Panouri | Cu și fără ramă |
| Acoperire stâlpi și grinzi | EN ISO 1461 (zincare la cald) |
| Material stâlpi și grinzi | EN 10025 / EN 10029 |
| Cleme pentru panouri | EN AW 6063 |
| Elemente de asamblare | DIN 125 / DIN 127 / DIN 934 / DIN 933 / DIN 912, A2-70, DIN 50979 |

Carport din oțel ancorat pe beton (model 1)
Caracteristici
Date tehnice
| Montaj | Ancorare pe fundație din beton |
|---|---|
| Unghi de înclinare | 0–60° |
| Panouri | Cu și fără ramă |
| Acoperire stâlpi și grinzi | EN ISO 1461 (zincare la cald) |
| Material stâlpi și grinzi | EN 10025 / EN 10029 |
| Cleme pentru panouri | EN AW 6063 |
| Elemente de asamblare | DIN 125 / DIN 127 / DIN 934 / DIN 933 / DIN 912, A2-70, DIN 50979 |

Carport din oțel ancorat pe beton (model 2)
Caracteristici
Date tehnice
| Montaj | Ancorare pe fundație din beton |
|---|---|
| Unghi de înclinare | 0–60° |
| Panouri | Cu și fără ramă |
| Acoperire stâlpi și grinzi | EN ISO 1461 (zincare la cald) |
| Material stâlpi și grinzi | EN 10025 / EN 10029 |
| Cleme pentru panouri | EN AW 6063 |
| Elemente de asamblare | DIN 125 / DIN 127 / DIN 934 / DIN 933 / DIN 912, A2-70, DIN 50979 |

Carport din oțel ancorat pe beton (model 3)
Caracteristici
Date tehnice
| Montaj | Ancorare pe fundație din beton |
|---|---|
| Unghi de înclinare | 0–60° |
| Panouri | Cu și fără ramă |
| Acoperire stâlpi și grinzi | EN ISO 1461 (zincare la cald) |
| Material stâlpi și grinzi | EN 10025 / EN 10029 |
| Cleme pentru panouri | EN AW 6063 |
| Elemente de asamblare | DIN 125 / DIN 127 / DIN 934 / DIN 933 / DIN 912, A2-70, DIN 50979 |

Carport din oțel ancorat pe beton (model 4, V / H)
Caracteristici
Date tehnice
| Montaj | Ancorare pe fundație din beton |
|---|---|
| Unghi de înclinare | 0–60° |
| Panouri | Cu și fără ramă |
| Acoperire stâlpi și grinzi | EN ISO 1461 (zincare la cald) |
| Material stâlpi și grinzi | EN 10025 / EN 10029 |
| Cleme pentru panouri | EN AW 6063 |
| Elemente de asamblare | DIN 125 / DIN 127 / DIN 934 / DIN 933 / DIN 912, A2-70, DIN 50979 |

Bikeport din oțel ancorat pe beton, cu 1 panou vertical
Caracteristici
Date tehnice
| Montaj | Ancorare pe fundație din beton |
|---|---|
| Unghi de înclinare | 0–60° |
| Panouri | Cu și fără ramă |
| Acoperire stâlpi și grinzi | EN ISO 1461 (zincare la cald) |
| Material stâlpi și grinzi | EN 10025 / EN 10029 |
| Cleme pentru panouri | EN AW 6063 |
| Elemente de asamblare | DIN 125 / DIN 127 / DIN 934 / DIN 933 / DIN 912, A2-70, DIN 50979 |

Tracker din oțel înglobat în beton, o axă, 1 panou vertical
Caracteristici
Date tehnice
| Montaj | Înglobare în beton |
|---|---|
| Unghi de înclinare | 0–60° |
| Panouri | Cu și fără ramă |
| Acoperire stâlpi și grinzi | EN ISO 1461 (zincare la cald) |
| Material stâlpi și grinzi | EN 10025 / EN 10029 |
| Cleme pentru panouri | EN AW 6063 |
| Elemente de asamblare | DIN 125 / DIN 127 / DIN 934 / DIN 933 / DIN 912, A2-70, DIN 50979 |

Tracker din oțel înglobat în beton, o axă, 2 panouri verticale
Caracteristici
Date tehnice
| Montaj | Înglobare în beton |
|---|---|
| Unghi de înclinare | 0–60° |
| Panouri | Cu și fără ramă |
| Acoperire stâlpi și grinzi | EN ISO 1461 (zincare la cald) |
| Material stâlpi și grinzi | EN 10025 / EN 10029 |
| Cleme pentru panouri | EN AW 6063 |
| Elemente de asamblare | DIN 125 / DIN 127 / DIN 934 / DIN 933 / DIN 912, A2-70, DIN 50979 |

Sistem de montaj solar pentru acoperiș plat
Caracteristici
Date tehnice
| Montaj | Montaj prin balastare |
|---|---|
| Unghi de înclinare | 10–15° |
| Panouri | Cu ramă |

Sistem de montaj solar pentru acoperiș trapezoidal
Caracteristici
Date tehnice
| Montaj | Montaj pe acoperiș înclinat |
|---|---|
| Unghi de înclinare | după panta acoperișului |
| Panouri | Cu și fără ramă |

Sistem de montaj solar pentru acoperiș cu țiglă
Caracteristici
Date tehnice
| Montaj | Montaj pe acoperiș înclinat |
|---|---|
| Unghi de înclinare | după panta acoperișului |
| Panouri | Cu și fără ramă |